蒸汽压力mbar: | |
20°C | 5.8x 10-8 |
100℃ | 3.0x 10-2 |
分子量 | 385 |
15°C时的比重 | 0. 86 |
粘度cSt: | |
20℃时 | 104.2 |
40℃时 | 38.1 |
倾点℃ | -18 |
闪点℃ | 220 |
自燃点℃ | 355 |
含硫量百分比(质量/质量) | 0 |
参数 | Ultragrade 15 | Ultragrade 19 | Ultragrade 20 | UItragrade 70 |
蒸汽压力mbar:20℃ | 5.8x 10-6 | 1 x 10-8 | 2.1 x 10-7 | 2.1 x 10-7 |
蒸汽压力mbar:100℃ | 3.0 x 10-2 | 1.0x 10-3 | 3.0x 10-3 | 3 x 10-3 |
分子量 | 385 | 420 | 500 | 600 |
15℃时的比重 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
粘度20℃时 | 104.2 | 143.7 | 352 | 222 |
粘度40℃时 | 38.1 | 48.6 | 103 | 70 |
倾点℃ | -18 | -16 | -12 | -12 |
闪点℃ | 220 | 230 | 260 | 230 |
自燃点℃ | 355 | 355 | 365 | 360 |
含硫量百分比(质量/质量) | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关产品